CopyRight©2020-2030 www.poppur.com
3 月 26 日夜间,华为 2020 新品发布会如期举行,正式发布了 P40 系列机型。跟往年不一样,华为这次更加进取,P40 一共有三款机型,除了常规的 P40 和 P40 Pro 之外,还有 P40 Pro+。机型太多,大家难免会混淆。所以 POPPUR 特地将三台机子的配置信息汇总起来,然后制作一个表格,方便大家进行比较。我们不对华为 P40 系列作过多的评价,将决策权交由大家手上。买手机嘛,适合自己的才是最好的。
P40 | P40 Pro | P40 Pro+ | |
外观设计 | 双挖孔直屏 | 双挖孔曲面屏 | 双挖孔曲面屏 |
尺寸重量 | 148.9*71.1*8.5mm 175g | 158.2*72.6*8.95mm 209g | 158.2*72.6*9.0mm 226g |
屏幕 | 6.1 英寸 OLED 60Hz 京东方 2340*1080 | 6.58 英寸 OLED 90Hz 京东方 2640*1200 | 6.58 英寸 OLED 90Hz 2640*1200 |
处理器 | 麒麟 990 5G | ||
5G | 巴龙 5000 SA/NSA 双模 5G | ||
内存、闪存 | LPDDR4X+UFS 3.0 | ||
后置相机(MP:百万) | 50MP主摄 16MP超广角 8MP长焦 | 50MP主摄 40MP超广角 12MP潜望式长焦 ToF景深 | 50MP主摄 40MP超广角 8MP潜望式长焦 8MP长焦 ToF景深 |
前置相机(MP:百万) | 32MP 红外人脸识别(不支持支付) | 32MP ToF景深(不支持支付) | 32MP ToF景深(不支持支付) |
电池(mAh) | 3800 22.5W有线快充 | 4200 40W有线快充+27W无线充+无线反向充 | 4200 40W有线快充+40W无线充+无线反向充 |
扬声器 | 单扬声器 | ||
其他 | WiFi 6 屏下指纹 NFC USB 3.1 | ||
防护等级 | IP53 | IP68 | IP68 |
售价 | 8+128 799 欧元 | 8+256 999 欧元 | 8+512 1399 欧元 |
以上就是华为 P40/P40 Pro/P40 Pro+ 的详细参数对比了,不知道各位看中了哪个版本?
上一篇:不止麒麟820,华为还将推出麒麟985、麒麟1020旗舰处理器
下一篇:华为P40 Pro跑分公布,性能与骁龙865机型仍有一定差距